Steel No. 2235
Made of high quality special steels, hardened in accordance with latest technical findings.
They have milled special teeth and are hollow ground on both sides in modern precision grinding machines. All Wolferal blades are piece-by-piece examined for hardness, side run-out and concentricity. They can be mounted on all high-speed machines at recommended peripheral cutting speeds of 80-125 m/s. The ideal speed for cutting iron and steel is 125 m/s. For aluminium and other non-ferrous metals, special designs are available.
| Part No. | Teeth | ||
|---|---|---|---|
| JT205500001 | 400mm x 3.0mm x 40mm | 2.6kg | 240 |
| JT205500002 | 400mm x 4.0mm x 40mm | 3.4kg | 240 |
| JT205500003 | 450mm x 3.0mm x 40mm | 3.1kg | 240 |
| JT205500004 | 450mm x 4.0mm x 40mm | 4.2kg | 240 |
| JT205500005 | 500mm x 3.0mm x 40mm | 4.2kg | 300 |
| JT205500006 | 500mm x 4.0mm x 40mm | 5.0kg | 300 |
| JT205500007 | 520mm x 3.0mm x 40mm | 4.4kg | 300 |
| JT205500008 | 520mm x 4.0mm x 40mm | 5.4kg | 300 |
| JT205500009 | 550mm x 3.0mm x 40mm | 5.2kg | 300 |
| JT205500010 | 550mm x 4.0mm x 40mm | 6.2kg | 300 |
| JT205500011 | 550mm x 5.0mm x 40mm | 7.5kg | 300 |
| JT205500012 | 560mm x 3.0mm x 40mm | 5.5kg | 300 |
| JT205500013 | 560mm x 4.0mm x 40mm | 6.4kg | 300 |
| JT205500014 | 560mm x 5.0mm x 40mm | 7.8kg | 300 |
| JT205500015 | 580mm x 4.0mm x 40mm | 7.4kg | 300 |
| JT205500016 | 580mm x 5.0mm x 40mm | 9.0kg | 300 |
| JT205500017 | 580mm x 6.0mm x 40mm | 11.0kg | 300 |
| JT205500018 | 600mm x 4.0mm x 40mm | 7.4kg | 300 |
| JT205500019 | 600mm x 5.0mm x 40mm | 10.0kg | 300 |
| JT205500020 | 600mm x 6.0mm x 40mm | 12.0kg | 300 |
| JT205500021 | 700mm x 4.0mm x 40mm | 10.9kg | 300 |
| JT205500022 | 700mm x 5.0mm x 40mm | 13.5kg | 300 |
| JT205500023 | 700mm x 6.0mm x 40mm | 15.9kg | 300 |
| JT205500024 | 700mm x 7.0mm x 40mm | 18.6kg | 300 |
| JT205500025 | 750mm x 5.0mm x 40mm | 16.5kg | 350 |
| JT205500026 | 750mm x 6.0mm x 40mm | 18.5kg | 350 |
| JT205500027 | 750mm x 7.0mm x 40mm | 20.5kg | 350 |
| JT205500028 | 800mm x 5.0mm x 65mm | 19.0kg | 350 |
| JT205500029 | 800mm x 6.0mm x 65mm | 21.2kg | 350 |
| JT205500030 | 800mm x 7.0mm x 65mm | 23.0kg | 350 |
| JT205500031 | 800mm x 8.0mm x 65mm | 25.0kg | 350 |
| JT205500032 | 850mm x 6.0mm x 65mm | 23.0kg | 350 |
| JT205500033 | 850mm x 8.0mm x 65mm | 29.0kg | 350 |
| JT205500034 | 900mm x 7.0mm x 65mm | 35.0kg | 350 |
| JT205500035 | 1000mm x 7.0mm x 65mm | 38.0kg | 350 |
| JT205500036 | 1000mm x 8.0mm x 65mm | 43.0kg | 350 |
| JT205500037 | 1000mm x 10.0mm x 65mm | 55.0kg | 350 |



