With Fine Pitch as to DIN 1837 Toothform A DIN 1840.
Stock Sizes.
Dimensions in millimetres. Used for shallow cutting and cut-off operations. Hollow ground on both sides to prevent binding.
With Fine Pitch as to DIN 1837 Toothform A DIN 1840.
Stock Sizes.
Dimensions in millimetres. Used for shallow cutting and cut-off operations. Hollow ground on both sides to prevent binding.
| Part No. | Diameter | Width | Bore | Teeth | Ordering Code |
|---|---|---|---|---|---|
| JT203010001 | 20 | 0.2 | 5 | 80 | H009 |
| JT203010002 | 20 | 0.25 | 5 | 64 | H010 |
| JT203010003 | 20 | 0.3 | 5 | 64 | H011 |
| JT203010004 | 20 | 0.4 | 5 | 64 | H012 |
| JT203010005 | 20 | 0.5 | 5 | 48 | H013 |
| JT203010006 | 20 | 0.6 | 5 | 48 | H014 |
| JT203010007 | 20 | 0.8 | 5 | 48 | H015 |
| JT203010008 | 20 | 1 | 5 | 40 | H016 |
| JT203010009 | 20 | 1.2 | 5 | 40 | H017 |
| JT203010010 | 20 | 1.6 | 5 | 40 | H018 |
| JT203010011 | 20 | 2 | 5 | 32 | H019 |
| JT203010012 | 20 | 2.5 | 5 | 32 | H019A |
| JT203010013 | 20 | 3 | 5 | 32 | H019B |
| JT203010014 | 25 | 0.2 | 8 | 80 | H020 |
| JT203010015 | 25 | 0.25 | 8 | 80 | H021 |
| JT203010016 | 25 | 0.3 | 8 | 64 | H021A |
| JT203010017 | 25 | 0.4 | 8 | 64 | H023 |
| JT203010018 | 25 | 0.5 | 8 | 64 | H024 |
| JT203010019 | 25 | 0.6 | 8 | 64 | H025 |
| JT203010020 | 25 | 0.8 | 8 | 48 | H027 |
| JT203010021 | 25 | 1.0 | 8 | 48 | H029 |
| JT203010022 | 25 | 1.2 | 8 | 48 | H030 |
| JT203010023 | 25 | 1.6 | 8 | 40 | H032 |
| JT203010024 | 25 | 2 | 8 | 40 | H033 |
| JT203010025 | 25 | 2.5 | 8 | 40 | H034 |
| JT203010026 | 25 | 3 | 8 | 32 | H034A |
| JT203010027 | 25 | 4 | 8 | 32 | H034B |
| JT203010028 | 25 | 5 | 8 | 32 | H034C |
| JT203010029 | 25 | 6 | 8 | 24 | H034D |
| JT203010030 | 32 | 0.2 | 8 | 100 | H035 |
| JT203010031 | 32 | 0.25 | 8 | 100 | H036 |
| JT203010032 | 32 | 0.3 | 8 | 80 | H037A |
| JT203010033 | 32 | 0.4 | 8 | 80 | H038A |
| JT203010034 | 32 | 0.5 | 8 | 80 | H039A |
| JT203010035 | 32 | 0.6 | 8 | 64 | H040 |
| JT203010036 | 32 | 0.8 | 8 | 64 | H041A |
| JT203010037 | 32 | 1 | 8 | 64 | H044A |
| JT203010038 | 32 | 1.2 | 8 | 48 | H045A |
| JT203010039 | 32 | 1.6 | 8 | 48 | H046A |
| JT203010040 | 32 | 2 | 8 | 48 | H047A |
| JT203010041 | 32 | 2.5 | 8 | 40 | H048A |
| JT203010042 | 32 | 3 | 8 | 40 | H049A |
| JT203010043 | 32 | 4 | 8 | 40 | H049B |
| JT203010044 | 32 | 5 | 8 | 32 | H049C |
| JT203010045 | 32 | 6 | 8 | 32 | H049D |
| JT203010046 | 35 | 0.3 | 8 | 100 | H050 |
| JT203010047 | 35 | 0.32 | 8 | 100 | H050A |
| JT203010048 | 35 | 0.4 | 8 | 100 | H051 |
| JT203010049 | 35 | 0.5 | 8 | 100 | H052 |
| JT203010050 | 35 | 0.6 | 8 | 100 | H053 |
| JT203010051 | 35 | 0.8 | 8 | 100 | H054 |
| JT203010052 | 35 | 1 | 8 | 120 | H055 |
| JT203010053 | 35 | 1.2 | 8 | 100 | H056 |
| JT203010054 | 40 | 0.2 | 8 | 100 | H057 |
| JT203010055 | 40 | 0.2 | 8 | 128 | H058 |
| JT203010056 | 40 | 0.25 | 8 | 100 | H059 |
| JT203010057 | 40 | 0.25 | 8 | 140 | H059A |
| JT203010058 | 40 | 0.25 | 8 | 160 | H060 |
| JT203010059 | 40 | 0.3 | 8 | 160 | H061A |
| JT203010060 | 40 | 0.4 | 8 | 100 | H062 |
| JT203010061 | 40 | 0.4 | 8 | 160 | H063 |
| JT203010062 | 40 | 0.5 | 8 | 80 | H064 |
| JT203010063 | 40 | 0.5 | 8 | 160 | H065 |
| JT203010064 | 40 | 0.6 | 8 | 80 | H066 |
| JT203010065 | 40 | 0.6 | 8 | 160 | H067 |
| JT203010066 | 40 | 0.7 | 8 | 80 | H068 |
| JT203010067 | 40 | 0.7 | 8 | 160 | H069 |
| JT203010068 | 40 | 0.8 | 8 | 80 | H070 |
| JT203010069 | 40 | 0.8 | 8 | 100 | H071 |
| JT203010070 | 40 | 0.8 | 8 | 160 | H072 |
| JT203010071 | 40 | 0.9 | 8 | 80 | H073 |
| JT203010072 | 40 | 1 | 8 | 64 | H074 |
| JT203010073 | 40 | 1 | 8 | 160 | H075 |
| JT203010074 | 40 | 1.2 | 8 | 64 | H076 |
| JT203010075 | 40 | 1.2 | 8 | 128 | H076A |
| JT203010076 | 40 | 1.2 | 8 | 160 | H077 |
| JT203010077 | 40 | 1.25 | 8 | 80 | H078 |
| JT203010078 | 40 | 1.5 | 8 | 80 | H079 |
| JT203010079 | 40 | 1.6 | 8 | 80 | H080 |
| JT203010080 | 40 | 1.6 | 8 | 64 | H080A |
| JT203010081 | 40 | 2 | 8 | 64 | H082 |
| JT203010082 | 40 | 2 | 8 | 48 | H082A |
| JT203010083 | 40 | 2.5 | 8 | 80 | H083 |
| JT203010084 | 40 | 2.5 | 8 | 160 | H083A |
| JT203010085 | 40 | 2.5 | 8 | 48 | H084 |
| JT203010086 | 40 | 3 | 8 | 80 | H085 |
| JT203010087 | 40 | 3 | 8 | 48 | H085A |
| JT203010088 | 40 | 0.125 | 8 | 80 | H086 |
| JT203010089 | 40 | 4 | 8 | 40 | H086A |
| JT203010090 | 40 | 0.2 | 10 | 128 | H087 |
| JT203010091 | 40 | 0.25 | 10 | 100 | H088 |
| JT203010092 | 40 | 0.3 | 10 | 100 | H089 |
| JT203010093 | 40 | 0.4 | 10 | 100 | H090A |
| JT203010094 | 40 | 0.5 | 10 | 80 | H092 |
| JT203010095 | 40 | 0.6 | 10 | 80 | H093 |
| JT203010096 | 40 | 0.8 | 10 | 80 | H095 |
| JT203010097 | 40 | 1 | 10 | 64 | H097 |
| JT203010098 | 40 | 1.2 | 10 | 64 | H098A |
| JT203010099 | 40 | 1.6 | 10 | 64 | H101 |
| JT203010100 | 40 | 2 | 10 | 48 | H102 |
| JT203010101 | 40 | 2.5 | 10 | 48 | H104 |
| JT203010102 | 40 | 3 | 10 | 48 | H105A |
| JT203010103 | 40 | 4 | 10 | 40 | H106 |
| JT203010104 | 40 | 5 | 10 | 40 | H106A |
| JT203010105 | 50 | 0.2 | 13 | 128 | H108 |
| JT203010106 | 50 | 0.25 | 13 | 128 | H109 |
| JT203010107 | 50 | 0.3 | 13 | 128 | H110 |
| JT203010108 | 50 | 0.4 | 13 | 100 | H111 |
| JT203010109 | 50 | 0.5 | 13 | 100 | H112 |
| JT203010110 | 50 | 0.6 | 13 | 100 | H113 |
| JT203010111 | 50 | 0.8 | 13 | 80 | H114 |
| JT203010112 | 50 | 1 | 13 | 80 | H115 |
| JT203010113 | 50 | 1.2 | 13 | 80 | H116 |
| JT203010114 | 50 | 1.6 | 13 | 64 | H118 |
| JT203010115 | 50 | 2 | 13 | 64 | H120 |
| JT203010116 | 50 | 2.5 | 13 | 64 | H121 |
| JT203010117 | 50 | 3 | 13 | 48 | H122 |
| JT203010118 | 50 | 4 | 13 | 48 | H122B |
| JT203010119 | 50 | 5 | 13 | 48 | H123 |
| JT203010120 | 63 | 0.25 | 16 | 160 | H128 |
| JT203010121 | 63 | 0.3 | 16 | 128 | H129 |
| JT203010122 | 63 | 0.4 | 16 | 128 | H132 |
| JT203010123 | 63 | 0.5 | 16 | 128 | H133 |
| JT203010124 | 63 | 0.6 | 16 | 100 | H134 |
| JT203010125 | 63 | 0.8 | 16 | 100 | H136 |
| JT203010126 | 63 | 1 | 16 | 100 | H138 |
| JT203010127 | 63 | 1.2 | 16 | 80 | H140 |
| JT203010128 | 63 | 1.5 | 16 | 80 | H143 |
| JT203010129 | 63 | 1.6 | 16 | 80 | H145 |
| JT203010130 | 63 | 2 | 16 | 80 | H147 |
| JT203010131 | 63 | 2.5 | 16 | 64 | H148 |
| JT203010132 | 63 | 3 | 16 | 64 | H149 |
| JT203010133 | 63 | 4 | 16 | 64 | H151 |
| JT203010134 | 63 | 5 | 16 | 48 | H151C |
| JT203010135 | 63 | 6 | 16 | 48 | H151E |
| JT203010136 | 80 | 0.3 | 22 | 160 | H152 |
| JT203010137 | 80 | 0.4 | 22 | 160 | H153 |
| JT203010138 | 80 | 0.5 | 22 | 128 | H154 |
| JT203010139 | 80 | 0.6 | 22 | 128 | H155B |
| JT203010140 | 80 | 0.8 | 22 | 128 | H156 |
| JT203010141 | 80 | 1 | 22 | 100 | H159 |
| JT203010142 | 80 | 1.2 | 22 | 100 | H161 |
| JT203010143 | 80 | 1.5 | 22 | 100 | H163 |
| JT203010144 | 80 | 1.6 | 22 | 100 | H164 |
| JT203010145 | 80 | 2 | 22 | 80 | H165 |
| JT203010146 | 80 | 2.5 | 22 | 80 | H166 |
| JT203010147 | 80 | 3 | 22 | 80 | H167 |
| JT203010148 | 80 | 4 | 22 | 64 | H168 |
| JT203010149 | 80 | 5 | 22 | 64 | H168C |
| JT203010150 | 80 | 6 | 22 | 64 | H169 |
| JT203010151 | 100 | 0.5 | 22 | 160 | H170 |
| JT203010152 | 100 | 0.6 | 22 | 160 | H171 |
| JT203010153 | 100 | 0.8 | 22 | 128 | H172 |
| JT203010154 | 100 | 1 | 22 | 128 | H174 |
| JT203010155 | 100 | 1.2 | 22 | 128 | H176 |
| JT203010156 | 100 | 1.5 | 22 | 128 | H177 |
| JT203010157 | 100 | 1.6 | 22 | 100 | H179 |
| JT203010158 | 100 | 2 | 22 | 100 | H182 |
| JT203010159 | 100 | 2.5 | 22 | 100 | H183B |
| JT203010160 | 100 | 3 | 22 | 80 | H184 |
| JT203010161 | 100 | 4 | 22 | 80 | H185 |
| JT203010162 | 100 | 5 | 22 | 80 | H186 |
| JT203010163 | 100 | 6 | 22 | 64 | H187 |
| JT203010164 | 125 | 0.6 | 22 | 160 | H187B |
| JT203010165 | 125 | 0.8 | 22 | 160 | H188A |
| JT203010166 | 125 | 1 | 22 | 160 | H190 |
| JT203010167 | 125 | 1.2 | 22 | 128 | H191B |
| JT203010168 | 125 | 1.6 | 22 | 128 | H192B |
| JT203010169 | 125 | 2 | 22 | 128 | H193A |
| JT203010170 | 125 | 2.5 | 22 | 100 | H193C |
| JT203010171 | 125 | 3 | 22 | 100 | H194B |
| JT203010172 | 125 | 4 | 22 | 100 | H194D |
| JT203010173 | 125 | 5 | 22 | 80 | H194F |
| JT203010174 | 125 | 6 | 22 | 80 | H194H |
| JT203010175 | 160 | 1 | 32 | 160 | H199 |
| JT203010176 | 160 | 1.2 | 32 | 160 | H200 |
| JT203010177 | 160 | 1.6 | 32 | 160 | H201 |
| JT203010178 | 160 | 2 | 32 | 128 | H203 |
| JT203010179 | 160 | 2.5 | 32 | 128 | H205 |
| JT203010180 | 160 | 3 | 32 | 128 | H208 |
| JT203010181 | 160 | 4 | 32 | 100 | H209 |
| JT203010182 | 160 | 5 | 32 | 100 | H210 |
| JT203010183 | 160 | 6 | 32 | 100 | H211 |
| JT203010184 | 200 | 1 | 32 | 200 | H212A |
| JT203010185 | 200 | 1.2 | 32 | 100 | H213 |
| JT203010186 | 200 | 1.6 | 32 | 160 | - |
| JT203010187 | 200 | 2 | 32 | 160 | - |
| JT203010188 | 200 | 2.5 | 32 | 160 | - |
| JT203010189 | 200 | 3 | 32 | 128 | H216 |
| JT203010190 | 200 | 4 | 32 | 64 | H217 |
| JT203010191 | 200 | 5 | 32 | 128 | H218A |
| JT203010192 | 200 | 6 | 32 | 100 | H219A |
| JT203010193 | 250 | 1.6 | 32 | 200 | - |
| JT203010194 | 250 | 2 | 32 | 100 | H220 |
| JT203010195 | 250 | 2.5 | 32 | 160 | - |
| JT203010196 | 250 | 3 | 32 | 160 | H221 |
| JT203010197 | 250 | 4 | 32 | 160 | - |
| JT203010198 | 250 | 5 | 32 | 128 | H222 |
| JT203010199 | 250 | 6 | 32 | 128 | H2- |
Many of our products can be manufactured to custom specifications to suit customer requirements.