DIN 1869 -grinded-, extra long, precision
| Part No. | D | B | A |
|---|---|---|---|
| JT303008020 | 125 | 85 | 2.0 |
| JT303008025 | 140 | 95 | 2.5 |
| JT303008030 | 150 | 100 | 3.0 |
| JT303008032 | 155 | 105 | 3.2 |
| JT303008035 | 165 | 115 | 3.5 |
| JT303008040 | 175 | 120 | 4.0 |
| JT303008042 | 175 | 120 | 4.2 |
| JT303008045 | 185 | 125 | 4.5 |
| JT303008050 | 195 | 135 | 5.0 |
| JT303008055 | 205 | 140 | 5.5 |
| JT303008060 | 205 | 140 | 6.0 |
| JT303008065 | 215 | 150 | 6.5 |
| JT303008070 | 225 | 155 | 7.0 |
| JT303008075 | 225 | 155 | 7.5 |
| JT303008080 | 240 | 165 | 8.0 |
| JT303008085 | 240 | 165 | 8.5 |
| JT303008090 | 250 | 175 | 9.0 |
| JT303008095 | 250 | 175 | 9.5 |
| JT303008100 | 265 | 185 | 10.0 |
| JT303008105 | 265 | 185 | 10.5 |
| JT303008110 | 280 | 195 | 11.0 |
| JT303008115 | 280 | 195 | 11.5 |
| JT303008120 | 295 | 205 | 12.0 |
| JT303008130 | 295 | 205 | 13.0 |



