with taper drills point, male thread
RH-rotation
For working of UPVC profiles with or without filling steel profile
| Part No. | D | B | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| JT480050010 | 87 | 50 | 10 | M10 | |
| JT480050012 | 87 | 50 | 12 | M10 | |
| JT480050014 | 87 | 50 | 14 | M10 | |
| JT480050015 | 87 | 50 | 15 | M10 | |
| JT480080010 | 113 | 80 | 10 | M10 | |
| JT480080012 | 113 | 80 | 12 | M10 | |
| JT480080014 | 113 | 80 | 14 | M10 | |
| JT482050010 | 78 | 45 | 10 | M8 | Cone |
| JT482050012 | 78 | 45 | 12 | M8 | Cone |
| JT482050014 | 78 | 45 | 14 | M8 | Cone |
| JT488030010 | 65 | 30 | 10 | M10 | |
| JT488030012 | 65 | 30 | 12 | M10 | |
| JT488030014 | 65 | 30 | 14 | M10 | |
| JT492050010 | 87 | 50 | 10 | M6 | Cone |
| JT492050012 | 87 | 50 | 12 | M6 | Cone |
| JT492050014 | 87 | 50 | 14 | M6 | Cone |
| JT496050010 | 76 | 30 | 10 | M10 | |
| JT496050012 | 76 | 30 | 12 | M10 | |
| JT496050014 | 76 | 30 | 14 | M10 |



