piloted version, male thread
LH-rotation
For working of UPVC profiles with or without filling steel profile
| Part No. | D | B | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| JT487050008 | 87 | 50 | 8 | M10 | |
| JT487050010 | 87 | 50 | 10 | M10 | |
| JT487050012 | 87 | 50 | 12 | M10 | |
| JT487050014 | 87 | 50 | 14 | M10 | |
| JT487060010 | 100 | 60 | 10 | M10 | |
| JT487060012 | 100 | 60 | 12 | M10 | |
| JT487080010 | 113 | 80 | 10 | M10 | |
| JT487080012 | 113 | 80 | 12 | M10 | |
| JT487080014 | 113 | 80 | 14 | M10 | |
| JT491050010 | 78 | 45 | 10 | M8 | Cone |
| JT491050012 | 78 | 45 | 12 | M8 | Cone |
| JT491050014 | 78 | 45 | 14 | M8 | Cone |
| JT495030010 | 60 | 30 | 10 | M10 | |
| JT495030012 | 60 | 30 | 12 | M10 | |
| JT495030014 | 65 | 30 | 14 | M10 |



