for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles.
-used on CNC-machining-centres:
elumatec, Emmegi, Haffner, Handtmann, HEFI, MLA, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid,
Rotox, Schirmer, Schüco, Striffler, TEKNA, Wegoma, etc.
-speed approx. 8.000 – 30.000 rpm
-direct and adequate cooling-spray is particulary important for aluminium working !
For working of aluminium- and UPVC profiles
| Part No. | D | B | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| JT010706006 | 100 | 12 | 6 | 6 | |
| JT010706306 | 110 | 30 | 6 | 6 | |
| JT010708005 | 100 | 12 | 5 | 8 | |
| JT010708025 | 100 | 20 | 5 | 8 | |
| JT010708080 | 100 | 16 | 8 | 8 | |
| JT010710710 | 100 | 30 | 10 | 10 | |
| JT010712712 | 100 | 35 | 12 | 12 | |
| JT010720020 | 100 | 30 | 10 | 20 | |
| JT011708005 | 100 | 40 | 5 | 8 | |
| JT050706002 | 50 | 10 | 2 | 6 | |
| JT050706003 | 50 | 12 | 3 | 6 | |
| JT060705005 | 60 | 20 | 5 | 5 | |
| JT060706004 | 60 | 14 | 4 | 6 | |
| JT060706005 | 60 | 16 | 5 | 6 | |
| JT060706006 | 60 | 16 | 6 | 6 | |
| JT060706026 | 60 | 20 | 6 | 6 | |
| JT060708003 | 60 | 12 | 3 | 8 | |
| JT060708004 | 60 | 20 | 4 | 8 | |
| JT060708005 | 60 | 20 | 5 | 8 | |
| JT060708007 | 60 | 18 | 7 | 8 | |
| JT060708008 | 60 | 18 | 8 | 8 | |
| JT070704040 | 70 | 12 | 4 | 4 | |
| JT070705005 | 70 | 30 | 5 | 5 | |
| JT070705050 | 70 | 12 | 5 | 5 | |
| JT070706004 | 70 | 8 | 4 | 6 | Schüco |
| JT070706032 | 70 | 12 | 3.2 | 6 | |
| JT070706040 | 70 | 12 | 4 | 6 | |
| JT070706060 | 70 | 12 | 6 | 6 | |
| JT070708005 | 70 | 15 | 5 | 8 | |
| JT070708008 | 75 | 25 | 8 | 8 | |
| JT070708080 | 70 | 12 | 8 | 8 | |
| JT070708305 | 70 | 30 | 5 | 8 | |
| JT070710010 | 75 | 28 | 10 | 10 | |
| JT070710110 | 70 | 22 | 10 | 10 | |
| JT080705005 | 80 | 40 | 5 | 5 | |
| JT080705045 | 80 | 45 | 5 | 5 | |
| JT080706005 | 80 | 40 | 5 | 6 | |
| JT080706006 | 80 | 40 | 6 | 6 | |
| JT080706036 | 80 | 30 | 6 | 6 | |
| JT080708005 | 80 | 20 | 5 | 8 | |
| JT080708305 | 80 | 30 | 5 | 8 | |
| JT080712012 | 80 | 32 | 12 | 12 | |
| JT080712412 | 80 | 42 | 12 | 12 | |
| JT083710012 | 83 | 35 | 12 | 10 | |
| JT083710014 | 83 | 35 | 14 | 10 | |
| JT083710412 | 83 | 45 | 12 | 10 | |
| JT090708005 | 90 | 30 | 5 | 8 | |
| JT090708008 | 90 | 35 | 8 | 8 | |
| JT090708205 | 90 | 20 | 5 | 8 | |
| JT090716016 | 90 | 25 | 16 | 16 | |
| JT097710110 | 97 | 40 | 10 | 10 |



