for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
-used on copyrouters, drainage slot routers and CNC-machining-centres:
AFS-Schirmer, elumatec, Emmegi, FOM, Haffner, Kombimatec, MLA, Pertici,
Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Striffler, TEKNA, Thorwesten, Wegoma, etc.
-speed approx. 8.000 – 25.000 rpm
-direct and adequate cooling-spray is particulary important for aluminium working !
| Part No. | D | B | A | E |
|---|---|---|---|---|
| JT010008008 | 100 | 14 | 8 | 8 |
| JT010008010 | 100 | 22 | 10 | 8 |
| JT010008012 | 100 | 28 | 12 | 8 |
| JT010008140 | 100 | 14 | 10 | 8 |
| JT010008145 | 100 | 14 | 5 | 8 |
| JT010008146 | 100 | 14 | 6 | 8 |
| JT010008258 | 100 | 25 | 8 | 8 |
| JT020008005 | 120 | 14 | 5 | 8 |
| JT020008008 | 120 | 14 | 8 | 8 |
| JT020008258 | 120 | 25 | 8 | 8 |
| JT020010010 | 120 | 14 | 10 | 10 |
| JT060006004 | 60 | 12 | 4 | 6 |
| JT060006005 | 60 | 12 | 5 | 6 |
| JT060006006 | 60 | 14 | 6 | 6 |
| JT060008003 | 60 | 12 | 3 | 8 |
| JT060008004 | 60 | 12 | 4 | 8 |
| JT060008005 | 60 | 12 | 5 | 8 |
| JT060008006 | 60 | 14 | 6 | 8 |
| JT060008007 | 60 | 14 | 7 | 8 |
| JT060008185 | 60 | 18 | 5 | 8 |
| JT070008255 | 70 | 25 | 5 | 8 |
| JT070008256 | 70 | 26 | 6 | 8 |
| JT080008006 | 80 | 14 | 6 | 8 |
| JT080008007 | 80 | 14 | 7 | 8 |
| JT080008008 | 80 | 14 | 8 | 8 |
| JT080008009 | 80 | 14 | 9 | 8 |
| JT080008010 | 80 | 14 | 10 | 8 |
| JT080008011 | 80 | 14 | 11 | 8 |
| JT080008012 | 80 | 14 | 12 | 8 |
| JT080008255 | 80 | 25 | 5 | 8 |
| JT080008256 | 80 | 20 | 6 | 8 |
| JT080008258 | 80 | 25 | 8 | 8 |
| JT080010010 | 80 | 14 | 10 | 10 |
| JT080010012 | 80 | 14 | 12 | 10 |
| JT090008255 | 90 | 25 | 5 | 8 |
| JT090010251 | 90 | 25 | 10 | 10 |



