For slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
-used on copyrouters, drainage slot routers and CNC-machining-centres:
AFS-Schirmer, elumatec, Emmegi, FOM, Haffner, Kombimatec, MLA, Pertici,
Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Striffler, TEKNA, Thorwesten, Wegoma, etc.
-speed approx. 8.000 – 25.000 rpm
-direct and adequate cooling-spray is particulary important for aluminium working !
| Part No. | D | B | A | C | E |
|---|---|---|---|---|---|
| JT010108005 | 100 | 18 | 5 | 35 | 8 |
| JT010108006 | 100 | 18 | 6 | 35 | 8 |
| JT010108008 | 100 | 14 | 8 | 68 | 8 |
| JT010108255 | 100 | 25 | 5 | 55 | 8 |
| JT010108308 | 100 | 30 | 8 | 70 | 8 |
| JT010110010 | 100 | 30 | 10 | 70 | 10 |
| JT020108005 | 120 | 14 | 5 | 35 | 8 |
| JT020108008 | 120 | 14 | 8 | 90 | 8 |
| JT020108145 | 120 | 20 | 5 | 45 | 8 |
| JT020108175 | 120 | 14 | 5 | 75 | 8 |
| JT020108308 | 120 | 30 | 8 | 70 | 8 |
| JT020110010 | 120 | 14 | 10 | 95 | 10 |
| JT020110310 | 120 | 30 | 10 | 70 | 10 |
| JT025108005 | 125 | 14 | 5 | 65 | 8 |
| JT080106005 | 80 | 18 | 5 | 35 | 6 |
| JT080108005 | 80 | 18 | 5 | 35 | 8 |
| JT080108006 | 80 | 14 | 6 | 35 | 8 |
| JT080108007 | 80 | 14 | 7 | 45 | 8 |
| JT080108008 | 80 | 14 | 8 | 54 | 8 |
| JT085110010 | 85 | 14 | 10 | 65 | 10 |
| JT090010451 | 90 | 25 | 10 | 45 | 10 |
| JT090108004 | 90 | 16 | 4 | 45 | 8 |
| JT090108005 | 90 | 16 | 5 | 45 | 8 |
| JT090108006 | 90 | 16 | 6 | 45 | 8 |
| JT090108155 | 90 | 16 | 5 | 55 | 8 |
| JT096110010 | 96 | 14 | 10 | 75 | 10 |



