precise version, rim
Many other sizes available !
| Part No. | B | A | C |
|---|---|---|---|
| JT000200140 | 14 | 20 | 1.8 |
| JT000300200 | 20 | 30 | 1.8 |
| JT000300250 | 25 | 30 | 2.0 |
| JT000300270 | 27 | 30 | 2.0 |
| JT000300580 | 15.88 | 30 | 1.4 |
| JT000320201 | 20 | 32 | 2.0 |
| JT000320250 | 25 | 32 | 2.0 |
| JT000320254 | 25.4 | 32 | 2.0 |
| JT000320300 | 30 | 32 | 2.0 |
| JT000320302 | 30 | 32 | 1.3 |
| JT000320303 | 30 | 32 | 1.6 |
| JT000320304 | 30 | 32 | 2.5 |
| JT000320305 | 30 | 32 | 3.0 |
| JT000320580 | 15.88 | 32 | 2.0 |
| JT000400220 | 22 | 40 | 2.8 |
| JT000400253 | 25 | 40 | 2.5 |
| JT000400300 | 30 | 40 | 2.0 |
| JT000400301 | 30 | 40 | 3.0 |
| JT000400302 | 30 | 40 | 2.5 |
| JT000400320 | 32 | 40 | 2.0 |
| JT000500300 | 30 | 50 | 2.5 |
| JT000500401 | 40 | 50 | 2.5 |
| JT000500403 | 40 | 50 | 3.8 |



