cylindrical on the whole length, with taper drills point. All purpose drill.
For use in CNC-machining centres, for best results in wood, UPVC, aluminium, glass fiber, steel, etc.
R = RH-rotation – L = LH-rotation
| Part No. | D | B | A | |
|---|---|---|---|---|
| JT484000002 | 38 | 12 | 2.0 | R |
| JT484000003 | 46 | 16 | 3.0 | R |
| JT484000004 | 55 | 22 | 4.0 | R |
| JT484000005 | 62 | 26 | 5.0 | R |
| JT484000006 | 66 | 28 | 6.0 | R |
| JT484000008 | 79 | 37 | 8.0 | R |
| JT484000025 | 43 | 14 | 2.5 | R |
| JT484000035 | 52 | 20 | 3.5 | R |
| JT484000045 | 58 | 24 | 4.5 | R |
| JT484001030 | 46 | 27 | 3.0 | R |
| JT485000002 | 38 | 12 | 2.0 | L |
| JT485000003 | 46 | 16 | 3.0 | L |
| JT485000004 | 55 | 22 | 4.0 | L |
| JT485000005 | 62 | 26 | 5.0 | L |
| JT485000025 | 43 | 14 | 2.5 | L |
| JT485000035 | 52 | 20 | 3.5 | L |
| JT485000045 | 58 | 24 | 4.5 | L |
| JT485001030 | 46 | 27 | 3.0 | L |



